
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 788 | 3176 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 787 | 1385 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 786 | 9489 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG - 785 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 784 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 783 | 5707 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 782 | 3403 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG - 781 | 0566 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 780 | 9076 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG - 779 | 2511 |
