


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | JPN - 848 | 3191 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | JPN - 847 | 7213 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | JPN - 846 | 3952 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | JPN - 845 | 9041 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | JPN - 844 | 3497 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | JPN - 843 | 7108 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JPN - 842 | 8006 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | JPN - 841 | 9044 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | JPN - 840 | 9279 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | JPN - 839 | 4587 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
